ZaraRadio 1.6.2 BR funciona no Vista, 7, 8, 8.1 e Windows 10... todos em modo de compatibilidade Windows XP SP3. No linux via Wine 
| Resumo anual | Novos tópicos | Novas postagens | Novos membros | Maior número de usuários online | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
12 | 36 | 310 | 334 | 3 301 381 |
Junho 2026
|
0 | 2 | 22 | 288 | 95 442 |
Maio 2026
|
2 | 4 | 30 | 177 | 266 765 |
Abril 2026
|
0 | 5 | 32 | 198 | 336 795 |
Março 2026
|
6 | 19 | 161 | 334 | 767 737 |
Fevereiro 2026
|
1 | 2 | 33 | 135 | 966 120 |
Janeiro 2026
|
3 | 4 | 32 | 169 | 868 522 |
2025
|
25 | 66 | 450 | 228 | 2 825 992 |
Dezembro 2025
|
2 | 5 | 28 | 136 | 836 279 |
Novembro 2025
|
0 | 5 | 31 | 104 | 699 381 |
Outubro 2025
|
2 | 3 | 39 | 228 | 211 744 |
Setembro 2025
|
4 | 7 | 47 | 166 | 128 794 |
Agosto 2025
|
0 | 4 | 40 | 43 | 102 978 |
Julho 2025
|
0 | 7 | 40 | 45 | 179 601 |
Junho 2025
|
4 | 5 | 33 | 71 | 143 088 |
Maio 2025
|
3 | 7 | 41 | 40 | 105 199 |
Abril 2025
|
3 | 9 | 35 | 41 | 104 546 |
Março 2025
|
5 | 9 | 53 | 37 | 95 047 |
Fevereiro 2025
|
0 | 2 | 26 | 21 | 98 580 |
Janeiro 2025
|
2 | 3 | 37 | 42 | 120 755 |
2024
|
189 | 3 109 | 2 958 | 181 | 3 363 537 |
Dezembro 2024
|
3 | 6 | 52 | 24 | 102 425 |
Novembro 2024
|
4 | 9 | 46 | 16 | 108 856 |
Outubro 2024
|
0 | 2 | 56 | 17 | 128 261 |
Setembro 2024
|
2 | 7 | 49 | 16 | 133 320 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 220 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 719 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 847 |
| 2024-09-04 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 872 |
| 2024-09-05 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 502 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 500 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 203 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 479 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 989 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 801 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 850 |
| 2024-09-12 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 065 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 088 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 139 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 472 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 731 |
| 2024-09-17 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 919 |
| 2024-09-18 | 1 | 1 | 2 | 16 | 6 477 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 389 |
| 2024-09-20 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 401 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 976 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 594 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 405 |
| 2024-09-24 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 345 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 590 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 717 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 844 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 535 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 005 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 646 |
Agosto 2024
|
3 | 12 | 53 | 19 | 321 196 |
Julho 2024
|
2 | 5 | 55 | 15 | 408 598 |
Junho 2024
|
2 | 10 | 63 | 12 | 394 614 |
Maio 2024
|
3 | 8 | 63 | 19 | 397 893 |
Abril 2024
|
1 | 5 | 35 | 13 | 635 144 |
Março 2024
|
2 | 10 | 49 | 23 | 485 466 |
Fevereiro 2024
|
157 | 3 003 | 2 373 | 181 | 189 339 |
Janeiro 2024
|
10 | 32 | 64 | 46 | 58 425 |
2023
|
99 | 183 | 913 | 1 866 | 624 467 |
Dezembro 2023
|
6 | 25 | 73 | 51 | 47 549 |
Novembro 2023
|
2 | 13 | 69 | 49 | 56 444 |
Outubro 2023
|
2 | 4 | 76 | 21 | 46 996 |
Setembro 2023
|
3 | 5 | 72 | 68 | 38 617 |
| 2023-09-01 | 0 | 1 | 1 | 38 | 1 369 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 826 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 792 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 076 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 2 | 68 | 2 086 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 012 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 1 | 9 | 964 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 917 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 040 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 890 |
| 2023-09-11 | 2 | 2 | 3 | 11 | 720 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 733 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 338 |
| 2023-09-14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 895 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 005 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 898 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 2 | 13 | 969 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 046 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 358 |
| 2023-09-20 | 1 | 1 | 7 | 12 | 1 312 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3 417 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 040 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 1 | 11 | 851 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 276 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 748 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 205 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 864 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 1 | 8 | 653 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 223 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 094 |
Agosto 2023
|
5 | 16 | 81 | 65 | 56 374 |
| 2023-08-01 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 373 |
| 2023-08-02 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 197 |
| 2023-08-03 | 1 | 2 | 1 | 36 | 2 160 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 213 |
| 2023-08-05 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 126 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 197 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 5 | 11 | 928 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 5 | 65 | 1 685 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 2 | 8 | 906 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 3 | 9 | 971 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 252 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 589 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 4 | 9 | 938 |
| 2023-08-14 | 1 | 1 | 3 | 11 | 832 |
| 2023-08-15 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1 405 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 037 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 311 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 822 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 984 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 124 |
| 2023-08-21 | 1 | 1 | 2 | 9 | 764 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 119 |
| 2023-08-23 | 0 | 3 | 4 | 12 | 1 207 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 746 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 445 |
| 2023-08-26 | 0 | 2 | 4 | 12 | 5 519 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 016 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 046 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 041 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 283 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 138 |
Julho 2023
|
8 | 23 | 99 | 22 | 49 548 |
Junho 2023
|
5 | 11 | 89 | 49 | 47 177 |
Maio 2023
|
12 | 13 | 89 | 47 | 56 185 |
Abril 2023
|
3 | 8 | 79 | 38 | 58 528 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1 441 |
| 2023-04-02 | 1 | 1 | 1 | 29 | 844 |
| 2023-04-03 | 0 | 1 | 2 | 25 | 1 141 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 077 |
| 2023-04-05 | 0 | 1 | 5 | 38 | 4 368 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 916 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 2 | 18 | 13 547 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 264 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 548 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 137 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 4 | 30 | 1 382 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1 574 |
| 2023-04-13 | 1 | 1 | 2 | 11 | 826 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 4 | 21 | 1 139 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 6 | 14 | 953 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 1 | 25 | 846 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 294 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 4 | 19 | 4 260 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 050 |
| 2023-04-20 | 0 | 1 | 2 | 16 | 1 157 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 3 | 32 | 987 |
| 2023-04-22 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 374 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 382 |
| 2023-04-24 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 724 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 041 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1 181 |
| 2023-04-27 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 013 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 024 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 974 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 064 |
Março 2023
|
48 | 48 | 77 | 1 866 | 52 842 |
Fevereiro 2023
|
0 | 8 | 50 | 1 337 | 55 705 |
Janeiro 2023
|
5 | 9 | 59 | 30 | 58 502 |
2022
|
49 | 257 | 730 | 146 | 592 004 |
Dezembro 2022
|
2 | 9 | 58 | 146 | 44 184 |
Novembro 2022
|
5 | 9 | 50 | 31 | 51 474 |
Outubro 2022
|
7 | 11 | 69 | 27 | 45 174 |
Setembro 2022
|
7 | 13 | 64 | 49 | 136 503 |
| 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 964 |
| 2022-09-02 | 0 | 0 | 2 | 28 | 2 989 |
| 2022-09-03 | 0 | 0 | 2 | 26 | 2 924 |
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 170 |
| 2022-09-05 | 1 | 2 | 4 | 28 | 4 521 |
| 2022-09-06 | 1 | 1 | 4 | 32 | 3 785 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 3 | 34 | 2 857 |
| 2022-09-08 | 0 | 0 | 1 | 33 | 4 294 |
| 2022-09-09 | 1 | 2 | 2 | 33 | 4 794 |
| 2022-09-10 | 0 | 0 | 3 | 33 | 4 730 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 2 | 33 | 4 541 |
| 2022-09-12 | 0 | 0 | 1 | 41 | 7 325 |
| 2022-09-13 | 0 | 0 | 3 | 46 | 6 384 |
| 2022-09-14 | 1 | 1 | 5 | 45 | 7 197 |
| 2022-09-15 | 1 | 1 | 2 | 40 | 6 100 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 1 | 37 | 5 597 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 1 | 42 | 5 612 |
| 2022-09-18 | 0 | 0 | 2 | 49 | 6 337 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 3 | 42 | 7 659 |
| 2022-09-20 | 0 | 1 | 4 | 36 | 5 329 |
| 2022-09-21 | 0 | 0 | 1 | 36 | 5 999 |
| 2022-09-22 | 1 | 1 | 2 | 34 | 5 067 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 1 | 30 | 5 211 |
| 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 811 |
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 330 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 323 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 984 |
| 2022-09-28 | 1 | 4 | 6 | 20 | 1 146 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 1 | 46 | 1 048 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 5 | 20 | 13 475 |
Agosto 2022
|
4 | 20 | 68 | 27 | 55 405 |
Julho 2022
|
4 | 11 | 55 | 32 | 37 305 |
Junho 2022
|
4 | 139 | 63 | 32 | 33 017 |
Maio 2022
|
0 | 1 | 69 | 27 | 34 363 |
Abril 2022
|
7 | 20 | 52 | 33 | 39 749 |
Março 2022
|
3 | 12 | 68 | 35 | 35 228 |
Fevereiro 2022
|
4 | 7 | 49 | 23 | 27 898 |
Janeiro 2022
|
2 | 5 | 65 | 58 | 51 704 |
2021
|
71 | 120 | 904 | 135 | 1 212 186 |
Dezembro 2021
|
1 | 5 | 62 | 17 | 37 183 |
Novembro 2021
|
3 | 6 | 49 | 32 | 29 665 |
Outubro 2021
|
11 | 17 | 84 | 21 | 33 735 |
Setembro 2021
|
34 | 43 | 90 | 123 | 223 299 |
Agosto 2021
|
6 | 11 | 76 | 135 | 241 822 |
Julho 2021
|
3 | 10 | 64 | 80 | 176 653 |
Junho 2021
|
4 | 7 | 76 | 98 | 133 483 |
Maio 2021
|
1 | 3 | 54 | 44 | 80 512 |
Abril 2021
|
1 | 5 | 83 | 45 | 78 815 |
Março 2021
|
3 | 6 | 90 | 32 | 65 727 |
Fevereiro 2021
|
2 | 4 | 81 | 37 | 76 149 |
Janeiro 2021
|
2 | 3 | 95 | 19 | 35 143 |
2020
|
33 | 87 | 1 005 | 277 | 408 891 |
Dezembro 2020
|
0 | 2 | 62 | 18 | 44 017 |
Novembro 2020
|
1 | 8 | 57 | 17 | 45 926 |
Outubro 2020
|
3 | 6 | 65 | 22 | 54 030 |
Setembro 2020
|
2 | 4 | 51 | 17 | 25 994 |
Agosto 2020
|
6 | 21 | 80 | 21 | 22 767 |
Julho 2020
|
2 | 4 | 88 | 20 | 25 063 |
Junho 2020
|
1 | 3 | 77 | 19 | 34 793 |
Maio 2020
|
7 | 14 | 94 | 19 | 31 372 |
Abril 2020
|
3 | 7 | 152 | 24 | 38 588 |
Março 2020
|
3 | 8 | 110 | 277 | 37 410 |
Fevereiro 2020
|
1 | 3 | 84 | 131 | 24 007 |
Janeiro 2020
|
4 | 7 | 85 | 53 | 24 924 |
2019
|
53 | 331 | 688 | 319 | 370 754 |
Dezembro 2019
|
16 | 164 | 74 | 231 | 36 238 |
Novembro 2019
|
7 | 105 | 35 | 319 | 17 697 |
Outubro 2019
|
12 | 12 | 38 | 16 | 22 212 |
Setembro 2019
|
1 | 4 | 70 | 19 | 35 700 |
Agosto 2019
|
2 | 5 | 66 | 21 | 34 404 |
Julho 2019
|
2 | 9 | 55 | 20 | 27 863 |
Junho 2019
|
4 | 11 | 39 | 22 | 29 438 |
Maio 2019
|
4 | 11 | 57 | 19 | 30 761 |
Abril 2019
|
2 | 3 | 71 | 64 | 29 489 |
Março 2019
|
1 | 3 | 65 | 22 | 32 982 |
| 2019-03-01 | 0 | 0 | 3 | 12 | 747 |
| 2019-03-02 | 0 | 0 | 1 | 10 | 532 |
| 2019-03-03 | 0 | 0 | 2 | 11 | 606 |
| 2019-03-04 | 0 | 1 | 2 | 11 | 702 |
| 2019-03-05 | 0 | 0 | 1 | 8 | 546 |
| 2019-03-06 | 0 | 0 | 2 | 10 | 614 |
| 2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 685 |
| 2019-03-08 | 0 | 0 | 3 | 15 | 926 |
| 2019-03-09 | 1 | 2 | 3 | 18 | 7 465 |
| 2019-03-10 | 0 | 0 | 2 | 15 | 733 |
| 2019-03-11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 666 |
| 2019-03-12 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 216 |
| 2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 752 |
| 2019-03-14 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 240 |
| 2019-03-15 | 0 | 0 | 1 | 17 | 904 |
| 2019-03-16 | 0 | 0 | 1 | 8 | 724 |
| 2019-03-17 | 0 | 0 | 3 | 13 | 744 |
| 2019-03-18 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 021 |
| 2019-03-19 | 0 | 0 | 5 | 12 | 971 |
| 2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 016 |
| 2019-03-21 | 0 | 0 | 2 | 18 | 968 |
| 2019-03-22 | 0 | 0 | 3 | 10 | 669 |
| 2019-03-23 | 0 | 0 | 4 | 11 | 975 |
| 2019-03-24 | 0 | 0 | 2 | 8 | 661 |
| 2019-03-25 | 0 | 0 | 4 | 11 | 792 |
| 2019-03-26 | 0 | 0 | 2 | 7 | 883 |
| 2019-03-27 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 363 |
| 2019-03-28 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 096 |
| 2019-03-29 | 0 | 0 | 1 | 12 | 965 |
| 2019-03-30 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 082 |
| 2019-03-31 | 0 | 0 | 1 | 8 | 718 |
Fevereiro 2019
|
0 | 1 | 63 | 18 | 23 269 |
Janeiro 2019
|
2 | 3 | 55 | 16 | 50 701 |
2018
|
34 | 109 | 1 160 | 81 | 420 976 |
Dezembro 2018
|
1 | 24 | 59 | 17 | 30 317 |
Novembro 2018
|
0 | 0 | 55 | 39 | 33 295 |
| 2018-11-01 | 0 | 0 | 5 | 13 | 750 |
| 2018-11-02 | 0 | 0 | 2 | 39 | 548 |
| 2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-13 | 0 | 0 | 4 | 7 | 374 |
| 2018-11-14 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 849 |
| 2018-11-15 | 0 | 0 | 1 | 9 | 716 |
| 2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 594 |
| 2018-11-17 | 0 | 0 | 3 | 9 | 601 |
| 2018-11-18 | 0 | 0 | 2 | 9 | 601 |
| 2018-11-19 | 0 | 0 | 5 | 9 | 623 |
| 2018-11-20 | 0 | 0 | 3 | 10 | 571 |
| 2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 725 |
| 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 522 |
| 2018-11-23 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 537 |
| 2018-11-24 | 0 | 0 | 1 | 20 | 578 |
| 2018-11-25 | 0 | 0 | 4 | 8 | 557 |
| 2018-11-26 | 0 | 0 | 7 | 13 | 765 |
| 2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 557 |
| 2018-11-28 | 0 | 0 | 2 | 8 | 492 |
| 2018-11-29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 438 |
| 2018-11-30 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 888 |
Outubro 2018
|
1 | 2 | 91 | 42 | 32 461 |
Setembro 2018
|
0 | 3 | 108 | 15 | 24 578 |
Agosto 2018
|
1 | 15 | 104 | 14 | 32 991 |
Julho 2018
|
2 | 7 | 112 | 19 | 33 928 |
Junho 2018
|
5 | 8 | 110 | 14 | 21 787 |
Maio 2018
|
7 | 11 | 118 | 12 | 23 144 |
Abril 2018
|
3 | 7 | 99 | 18 | 25 951 |
Março 2018
|
5 | 17 | 111 | 80 | 41 597 |
Fevereiro 2018
|
7 | 10 | 86 | 81 | 61 105 |
Janeiro 2018
|
2 | 5 | 107 | 71 | 59 822 |
2017
|
64 | 110 | 835 | 99 | 433 945 |
Dezembro 2017
|
2 | 2 | 48 | 99 | 56 924 |
Novembro 2017
|
0 | 2 | 97 | 82 | 44 349 |
Outubro 2017
|
7 | 19 | 77 | 74 | 52 742 |
Setembro 2017
|
3 | 6 | 87 | 49 | 35 266 |
Agosto 2017
|
3 | 5 | 97 | 23 | 25 792 |
Julho 2017
|
2 | 4 | 112 | 14 | 30 011 |
Junho 2017
|
7 | 18 | 59 | 31 | 26 130 |
Maio 2017
|
6 | 7 | 46 | 75 | 34 714 |
Abril 2017
|
1 | 1 | 51 | 35 | 42 297 |
Março 2017
|
27 | 34 | 61 | 32 | 34 669 |
Fevereiro 2017
|
2 | 7 | 48 | 32 | 30 327 |
Janeiro 2017
|
4 | 5 | 52 | 23 | 20 724 |
2016
|
62 | 122 | 675 | 63 | 213 981 |
Dezembro 2016
|
2 | 2 | 64 | 63 | 28 308 |
Novembro 2016
|
3 | 13 | 85 | 31 | 32 396 |
Outubro 2016
|
5 | 11 | 64 | 36 | 25 035 |
Setembro 2016
|
2 | 4 | 66 | 29 | 19 952 |
Agosto 2016
|
10 | 20 | 81 | 16 | 25 835 |
Julho 2016
|
5 | 7 | 51 | 7 | 16 464 |
Junho 2016
|
3 | 12 | 58 | 22 | 16 912 |
Maio 2016
|
1 | 1 | 63 | 10 | 15 068 |
Abril 2016
|
5 | 13 | 57 | 9 | 15 185 |
Março 2016
|
1 | 6 | 64 | 23 | 14 041 |
Fevereiro 2016
|
21 | 25 | 22 | 11 | 4 785 |
Janeiro 2016
|
4 | 8 | 0 | 5 | 0 |
2015
|
41 | 45 | 77 | 47 | 0 |
Dezembro 2015
|
4 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Novembro 2015
|
35 | 35 | 0 | 6 | 0 |
Fevereiro 2015
|
0 | 0 | 12 | 21 | 0 |
Janeiro 2015
|
2 | 6 | 65 | 47 | 0 |
2014
|
511 | 518 | 11 190 | 65 | 0 |
Dezembro 2014
|
71 | 78 | 1 690 | 39 | 0 |
Novembro 2014
|
427 | 427 | 9 486 | 65 | 0 |
Outubro 2014
|
13 | 13 | 14 | 14 | 0 |